Форма заказа
2EES-3(Y)
Описание
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 11,36 m3/h | 401.2 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 13,71 m3/h | 484.2 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 46 mm x 39,3 mm | 2 x 1.81 inch x 1.55 inch |
Вес | 70,5 kg | 155 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' | 16 mm - 5/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Защита мотора | SE-B1 | SE-B1 |
Класс защиты | IP66 | IP66 |
Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Заправка масла | 1,50 dm³ | 52.8 fl oz |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | 0..120 W PTC (Option) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Версия мотора | 1 | 1 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 7.5 A | 7.5 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 37.0 A | 39.5 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРМЕТРОВ
SI | IP | |
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz | 69,0 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 66,0 dB(A) @ 50Hz | 68,5 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 68,0 dB(A) @ 50Hz | 70,5 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 58,5 dB(A) @ 50Hz | 61,0 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 58,0 dB(A) @ 50Hz | 60,5 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 60,0 dB(A) @ 50Hz | 62,5 dB(A) @ 60Hz |