Форма заказа
4CES-9(Y)
Описание
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 32,48 m3/h | 1147.0 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 39,20 m3/h | 1384.3 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 55 mm x 39,3 mm | 4 x 2.17 inch x 1.55 inch |
Вес | 90,5 kg | 200 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Защита мотора | SE-B1 | SE-B1 |
Класс защиты | IP66 | IP66 |
Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Заправка масла | 2,00 dm³ | 70.4 fl oz |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Датчик температуры нагнетания | Option | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) | 100-50% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | 0..120 W PTC (Option) |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Версия мотора | 1 | 1 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 20.2 A | 20.2 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 82.4 A | 88.0 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРМЕТРОВ
SI | IP | |
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 73,2 dB(A) @ 50Hz | 75,7 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 74,1dB(A) @ 50Hz | 76,6 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 76,5 dB(A) @ 50Hz | 79,0 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 65,2 dB(A) @ 50Hz | 67,7 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 66,11dB(A) @ 50Hz | 68,6 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 68,5 dB(A) @ 50Hz | 71 dB(A) @ 60Hz |