Форма заказа
4FE-28(Y)
Описание
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 101,8 m³/h | 3595 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 121,3 m³/h | 4284 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 82 mm x 55 mm | 4 x3.22 inch x 2.17 inch |
Вес | 207 kg | 432 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' | 54 mm - 2 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | B5.2(Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
SI | IP | |
Защита мотора | SE-B2, CM-RC-01(Option) | SE-B2 |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Заправка масла | 4,50 dm³ | 158.4 fl oz |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
SI | IP | |
Датчик температуры нагнетания | Option | Option |
Стартовая разгрузка | Option | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) | 100-50% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Refrigerant Injection (RI) | Option | Option |
Сервисный масляный клапан | Option | Option |
Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) | 140 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII | MP54 (Option), Delta-PII |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
SI | IP | |
Версия мотора | 2 | 2 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 52.8 A | 52.8 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 141.0 A Y / 233.0 A YY | 245.0 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРМЕТРОВ
SI | IP | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @50Hz | 83,5 dB(A) @60Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 86,5 dB(A) @50Hz | 89 dB(A) @60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 73 dB(A) @50Hz | 75,5 dB(A) @60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @50Hz | 81 dB(A) @60Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 79 dB(A) @50Hz | 81,5 dB(A) @60Hz |